Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Landon77570 | Bouvron44130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 658 € | 1 895 € |
| Loyer moyen / m² | 10,69 € | 10,69 € |
| Rendement brut | 7,74 % | 6,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 153 |
| Revenu médian | 22 160 € | 22 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Landon
Voir toutes les données détaillées pour Château-Landon
Guide Bouvron
Voir toutes les données détaillées pour Bouvron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.