Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Boutigny-sur-Essonne91820 | Plouézec22470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 684 € | 2 508 € |
| Loyer moyen / m² | 14,95 € | 10,85 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 147 |
| Revenu médian | 27 040 € | 23 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Guide Plouézec
Voir toutes les données détaillées pour Plouézec
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.