Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Boutigny-sur-Essonne91820 | La Flotte17630 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 684 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,95 € | 13,95 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 7,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 150 |
| Revenu médian | 27 040 € | 25 180 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Guide La Flotte
Voir toutes les données détaillées pour La Flotte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.