Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Boutigny-sur-Essonne91820 | Donville-les-Bains50350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 684 € | 3 556 € |
| Loyer moyen / m² | 14,95 € | 14,26 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 4,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 146 |
| Revenu médian | 27 040 € | 24 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.