Menu
Waziers vs Saint-Christol-lez-Alès : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Waziers59119 | Saint-Christol-lez-Alès30380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 278 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,53 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 9,89 % | 6,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 266 | 7 310 |
| Revenu médian | 16 770 € | 20 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Waziers
Voir toutes les données détaillées pour Waziers
Guide Saint-Christol-lez-Alès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Christol-lez-Alès
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.