Menu
Montpellier vs Saint-Pée-sur-Nivelle : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montpellier34000 | Saint-Pée-sur-Nivelle64310 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,49 € | 13,42 € |
| Rendement brut | 8,65 % | 7,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 310 240 | 7 264 |
| Revenu médian | 19 670 € | 23 070 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montpellier
Voir toutes les données détaillées pour Montpellier
Guide Saint-Pée-sur-Nivelle
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pée-sur-Nivelle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.