Menu
Montpellier vs Bourg-Saint-Maurice : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montpellier34000 | Bourg-Saint-Maurice73700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,49 € | 15,75 € |
| Rendement brut | 8,65 % | 8,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 310 240 | 7 270 |
| Revenu médian | 19 670 € | 23 190 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montpellier
Voir toutes les données détaillées pour Montpellier
Guide Bourg-Saint-Maurice
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Saint-Maurice
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.