Menu
Strasbourg vs Eu : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Strasbourg67000 | Eu76260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,57 € | 11,22 € |
| Rendement brut | 8,69 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 293 771 | 6 499 |
| Revenu médian | 20 260 € | 21 700 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Strasbourg
Voir toutes les données détaillées pour Strasbourg
Guide Eu
Voir toutes les données détaillées pour Eu
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.