Menu
Strasbourg vs Estaires : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Strasbourg67000 | Estaires59940 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,57 € | 11,25 € |
| Rendement brut | 8,69 % | 6,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 293 771 | 6 525 |
| Revenu médian | 20 260 € | 21 970 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Strasbourg
Voir toutes les données détaillées pour Strasbourg
Guide Estaires
Voir toutes les données détaillées pour Estaires
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.