Menu
Strasbourg vs Calvisson : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Strasbourg67000 | Calvisson30420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,57 € | 12,71 € |
| Rendement brut | 8,69 % | 7,1 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 293 771 | 6 486 |
| Revenu médian | 20 260 € | 24 680 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Strasbourg
Voir toutes les données détaillées pour Strasbourg
Guide Calvisson
Voir toutes les données détaillées pour Calvisson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.