Menu
Saint-Thibault-des-Vignes vs Auvers-sur-Oise : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Thibault-des-Vignes77400 | Auvers-sur-Oise95430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,75 € | 17,35 € |
| Rendement brut | 9,91 % | 9,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 831 | 6 863 |
| Revenu médian | 26 940 € | 28 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Thibault-des-Vignes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thibault-des-Vignes
Guide Auvers-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Auvers-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.