Saint-Rémy-lès-Chevreuse vs Lagord : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Rémy-lès-Chevreuse78470 | Lagord17140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 185 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,17 € | 15,02 € |
| Rendement brut | 5,5 % | 8,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 747 | 7 802 |
| Revenu médian | 34 800 € | 27 680 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Guide Lagord
Voir toutes les données détaillées pour Lagord
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.