Saint-Rémy-lès-Chevreuse vs Chessy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Rémy-lès-Chevreuse78470 | Chessy77700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 185 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,17 € | 20,23 € |
| Rendement brut | 5,5 % | 11,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 747 | 7 771 |
| Revenu médian | 34 800 € | 27 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Guide Chessy
Voir toutes les données détaillées pour Chessy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.