Menu
Saint-Maurice-l'Exil vs Trans-en-Provence : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Maurice-l'Exil38550 | Trans-en-Provence83720 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,88 € | 12,03 € |
| Rendement brut | 6,63 % | 6,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 889 | 6 905 |
| Revenu médian | 21 420 € | 24 780 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Maurice-l'Exil
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maurice-l'Exil
Guide Trans-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Trans-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.