Menu
Saint-Maurice-l'Exil vs Surgères : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Maurice-l'Exil38550 | Surgères17700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,88 € | 11,65 € |
| Rendement brut | 6,63 % | 6,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 889 | 6 897 |
| Revenu médian | 21 420 € | 21 560 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Maurice-l'Exil
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maurice-l'Exil
Guide Surgères
Voir toutes les données détaillées pour Surgères
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.