Saint-Joseph vs Villepinte : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Villepinte93420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 18,83 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 41 470 |
| Revenu médian | 15 200 € | 19 060 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Villepinte
Voir toutes les données détaillées pour Villepinte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.