Saint-Joseph vs Neuilly-sur-Marne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Neuilly-sur-Marne93330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 18,81 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 10,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 39 800 |
| Revenu médian | 15 200 € | 21 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Neuilly-sur-Marne
Voir toutes les données détaillées pour Neuilly-sur-Marne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.