Saint-Joseph vs Marcq-en-Barœul : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Marcq-en-Barœul59700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 15,53 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 8,67 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 40 184 |
| Revenu médian | 15 200 € | 29 490 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Marcq-en-Barœul
Voir toutes les données détaillées pour Marcq-en-Barœul
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.