Saint-Joseph vs Le Lamentin : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Le Lamentin97232 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 409 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 16,04 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 7,99 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 39 400 |
| Revenu médian | 15 200 € | 21 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Le Lamentin
Voir toutes les données détaillées pour Le Lamentin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.