Saint-Joseph vs Gap : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Gap05000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 12,36 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 6,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 41 293 |
| Revenu médian | 15 200 € | 22 280 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Gap
Voir toutes les données détaillées pour Gap
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.