Saint-Joseph vs Draguignan : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Joseph97480 | Draguignan83300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 059 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,84 € | 13,39 € |
| Rendement brut | 8,07 % | 7,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 39 207 | 40 826 |
| Revenu médian | 15 200 € | 21 510 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Guide Draguignan
Voir toutes les données détaillées pour Draguignan
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.