Saint-Étienne vs Pibrac : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne42000 | Pibrac31820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 702 € |
| Loyer moyen / m² | 9,88 € | 16,30 € |
| Rendement brut | 5,52 % | 5,28 % |
| Taux de vacance | — | 4,4 % |
| Population | 173 136 | 8 977 |
| Revenu médian | 19 010 € | 30 690 € |
| Niveau de risque | Faible | — |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | — |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne
Guide Pibrac
Voir toutes les données détaillées pour Pibrac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.