Saint-Denis-en-Val vs Cappelle-la-Grande : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Denis-en-Val45560 | Cappelle-la-Grande59180 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 451 € | 1 725 € |
| Loyer moyen / m² | 15,60 € | 11,57 € |
| Rendement brut | 7,64 % | 8,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 766 | 7 839 |
| Revenu médian | 27 310 € | 20 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Denis-en-Val
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Denis-en-Val
Guide Cappelle-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Cappelle-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.