Pibrac vs Saint-Juéry : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pibrac31820 | Saint-Juéry81160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 702 € | 1 969 € |
| Loyer moyen / m² | 16,30 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 5,28 % | 6,95 % |
| Taux de vacance | 4,4 % | 7,6 % |
| Population | 8 977 | 6 575 |
| Revenu médian | 30 690 € | 20 770 € |
| Niveau de risque | — | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | — | — |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pibrac
Voir toutes les données détaillées pour Pibrac
Guide Saint-Juéry
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Juéry
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.