Menu
Noyelles-sous-Lens vs Le Controis-en-Sologne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noyelles-sous-Lens62221 | Le Controis-en-Sologne41120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 382 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,79 € | 8,40 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 4,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 854 | 6 860 |
| Revenu médian | 17 590 € | 22 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noyelles-sous-Lens
Voir toutes les données détaillées pour Noyelles-sous-Lens
Guide Le Controis-en-Sologne
Voir toutes les données détaillées pour Le Controis-en-Sologne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.