Noisy-le-Roi vs Saint-Aubin-de-Médoc : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noisy-le-Roi78590 | Saint-Aubin-de-Médoc33160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 5 153 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,16 € | 13,89 € |
| Rendement brut | 5,16 % | 7,76 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 713 | 7 769 |
| Revenu médian | 37 660 € | 31 090 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noisy-le-Roi
Voir toutes les données détaillées pour Noisy-le-Roi
Guide Saint-Aubin-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aubin-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.