Noisy-le-Roi vs La Verpillière : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noisy-le-Roi78590 | La Verpillière38290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 5 153 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,16 € | 13,69 € |
| Rendement brut | 5,16 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 713 | 7 786 |
| Revenu médian | 37 660 € | 22 960 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noisy-le-Roi
Voir toutes les données détaillées pour Noisy-le-Roi
Guide La Verpillière
Voir toutes les données détaillées pour La Verpillière
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.