Montreuil-Juigné vs Bompas : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montreuil-Juigné49460 | Bompas66430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 550 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,14 € | 11,77 € |
| Rendement brut | 6,18 % | 6,57 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 808 | 7 832 |
| Revenu médian | 24 220 € | 21 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montreuil-Juigné
Voir toutes les données détaillées pour Montreuil-Juigné
Guide Bompas
Voir toutes les données détaillées pour Bompas
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.