Montrabé vs Saint-Joseph : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montrabé31850 | Saint-Joseph97480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 086 € | 2 059 € |
| Loyer moyen / m² | 13,40 € | 13,84 € |
| Rendement brut | 5,21 % | 8,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 473 | 39 207 |
| Revenu médian | 28 350 € | 15 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montrabé
Voir toutes les données détaillées pour Montrabé
Guide Saint-Joseph
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Joseph
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.