Les Andelys vs Saint-Étienne-de-Montluc : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Les Andelys27700 | Saint-Étienne-de-Montluc44360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 681 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,73 € | 12,49 € |
| Rendement brut | 8,37 % | 6,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 706 | 7 780 |
| Revenu médian | 20 750 € | 26 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Les Andelys
Voir toutes les données détaillées pour Les Andelys
Guide Saint-Étienne-de-Montluc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Montluc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.