Menu
Les Abrets en Dauphiné vs Noyelles-sous-Lens : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Les Abrets en Dauphiné38490 | Noyelles-sous-Lens62221 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 382 € |
| Loyer moyen / m² | 12,15 € | 10,79 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 850 | 6 854 |
| Revenu médian | 22 650 € | 17 590 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Les Abrets en Dauphiné
Voir toutes les données détaillées pour Les Abrets en Dauphiné
Guide Noyelles-sous-Lens
Voir toutes les données détaillées pour Noyelles-sous-Lens
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.