Menu
Les Abrets en Dauphiné vs Lutterbach : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Les Abrets en Dauphiné38490 | Lutterbach68460 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,15 € | 12,53 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 850 | 6 851 |
| Revenu médian | 22 650 € | 23 660 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Les Abrets en Dauphiné
Voir toutes les données détaillées pour Les Abrets en Dauphiné
Guide Lutterbach
Voir toutes les données détaillées pour Lutterbach
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.