Menu
Les Abrets en Dauphiné vs Essarts-en-Bocage : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Les Abrets en Dauphiné38490 | Essarts-en-Bocage85140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,15 € | 10,30 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 5,75 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 850 | 6 851 |
| Revenu médian | 22 650 € | 22 670 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Les Abrets en Dauphiné
Voir toutes les données détaillées pour Les Abrets en Dauphiné
Guide Essarts-en-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Essarts-en-Bocage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.