Menu
Le Mesnil-Saint-Denis vs La Ferté-Saint-Aubin : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Mesnil-Saint-Denis78320 | La Ferté-Saint-Aubin45240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,56 € | 11,78 € |
| Rendement brut | 10,36 % | 6,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 276 | 51 290 |
| Revenu médian | 32 940 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Mesnil-Saint-Denis
Voir toutes les données détaillées pour Le Mesnil-Saint-Denis
Guide La Ferté-Saint-Aubin
Voir toutes les données détaillées pour La Ferté-Saint-Aubin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.