Menu
La Montagne vs Les Trois-Îlets : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Montagne44620 | Les Trois-Îlets97229 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 4 385 € |
| Loyer moyen / m² | 12,65 € | 18,76 € |
| Rendement brut | 7,06 % | 5,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 505 | 6 507 |
| Revenu médian | 24 140 € | 23 110 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Montagne
Voir toutes les données détaillées pour La Montagne
Guide Les Trois-Îlets
Voir toutes les données détaillées pour Les Trois-Îlets
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.