Menu
Gouesnou vs La Montagne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gouesnou29850 | La Montagne44620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,25 € | 12,65 € |
| Rendement brut | 7,4 % | 7,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 501 | 6 505 |
| Revenu médian | 26 020 € | 24 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gouesnou
Voir toutes les données détaillées pour Gouesnou
Guide La Montagne
Voir toutes les données détaillées pour La Montagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.