Cranves-Sales vs Neuville-sur-Saône : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cranves-Sales74380 | Neuville-sur-Saône69250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 21,19 € | 15,47 € |
| Rendement brut | 11,83 % | 8,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 762 | 7 812 |
| Revenu médian | 36 420 € | 23 150 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cranves-Sales
Voir toutes les données détaillées pour Cranves-Sales
Guide Neuville-sur-Saône
Voir toutes les données détaillées pour Neuville-sur-Saône
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.