Menu
Chatuzange-le-Goubet vs La Mulatière : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chatuzange-le-Goubet26300 | La Mulatière69350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,15 € | 14,75 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 8,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 523 | 6 534 |
| Revenu médian | 24 710 € | 22 750 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chatuzange-le-Goubet
Voir toutes les données détaillées pour Chatuzange-le-Goubet
Guide La Mulatière
Voir toutes les données détaillées pour La Mulatière
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.