Menu
Caussade vs Montfort-sur-Meu : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Caussade82300 | Montfort-sur-Meu35160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,72 € | 12,15 € |
| Rendement brut | 5,99 % | 6,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 803 | 6 810 |
| Revenu médian | 19 900 € | 24 640 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Caussade
Voir toutes les données détaillées pour Caussade
Guide Montfort-sur-Meu
Voir toutes les données détaillées pour Montfort-sur-Meu
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.