Menu
Castries vs Trans-en-Provence : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castries34160 | Trans-en-Provence83720 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,64 € | 12,03 € |
| Rendement brut | 7,62 % | 6,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 883 | 6 905 |
| Revenu médian | 26 010 € | 24 780 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castries
Voir toutes les données détaillées pour Castries
Guide Trans-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Trans-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.