Menu
Castries vs Lésigny : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castries34160 | Lésigny77150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,64 € | 18,42 € |
| Rendement brut | 7,62 % | 10,29 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 883 | 6 923 |
| Revenu médian | 26 010 € | 31 100 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castries
Voir toutes les données détaillées pour Castries
Guide Lésigny
Voir toutes les données détaillées pour Lésigny
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.