Carcassonne vs Saint-André : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carcassonne11000 | Saint-André97440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 906 € |
| Loyer moyen / m² | 10,94 € | 13,01 € |
| Rendement brut | 6,11 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 46 080 | 58 885 |
| Revenu médian | 19 240 € | 15 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carcassonne
Voir toutes les données détaillées pour Carcassonne
Guide Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.