Menu
Bourg-Saint-Maurice vs Gourbeyre : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Saint-Maurice73700 | Gourbeyre97113 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 511 € |
| Loyer moyen / m² | 15,75 € | 16,10 € |
| Rendement brut | 8,79 % | 7,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 7 270 | 7 307 |
| Revenu médian | 23 190 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Élevé | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Saint-Maurice
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Saint-Maurice
Guide Gourbeyre
Voir toutes les données détaillées pour Gourbeyre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.