Bordeaux vs Saint-Juéry : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bordeaux33000 | Saint-Juéry81160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 7 200 € | 1 969 € |
| Loyer moyen / m² | 17,00 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 2,83 % | 6,95 % |
| Taux de vacance | — | 7,6 % |
| Population | 51 290 | 6 575 |
| Revenu médian | 21 650 € | 20 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | — |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bordeaux
Voir toutes les données détaillées pour Bordeaux
Guide Saint-Juéry
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Juéry
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.