Menu
Auvers-sur-Oise vs Lésigny : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Auvers-sur-Oise95430 | Lésigny77150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,35 € | 18,42 € |
| Rendement brut | 9,69 % | 10,29 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 863 | 6 923 |
| Revenu médian | 28 940 € | 31 100 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Auvers-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Auvers-sur-Oise
Guide Lésigny
Voir toutes les données détaillées pour Lésigny
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.