Menu
Arès vs Neuves-Maisons : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Arès33740 | Neuves-Maisons54230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,21 € | 11,13 € |
| Rendement brut | 8,49 % | 6,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 482 | 6 524 |
| Revenu médian | 25 530 € | 22 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Arès
Voir toutes les données détaillées pour Arès
Guide Neuves-Maisons
Voir toutes les données détaillées pour Neuves-Maisons
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.