Villiers-le-Bel vs Draveil : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villiers-le-Bel95400 | Draveil91210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,58 € | 17,90 € |
| Rendement brut | 10,38 % | 10 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 30 053 | 30 098 |
| Revenu médian | 16 190 € | 26 090 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villiers-le-Bel
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-le-Bel
Guide Draveil
Voir toutes les données détaillées pour Draveil
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.