Villiers-le-Bel vs Cachan : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villiers-le-Bel95400 | Cachan94230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,58 € | 23,30 € |
| Rendement brut | 10,38 % | 13,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 30 053 | 31 103 |
| Revenu médian | 16 190 € | 25 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villiers-le-Bel
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-le-Bel
Guide Cachan
Voir toutes les données détaillées pour Cachan
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.