Villetaneuse vs Mayenne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villetaneuse93430 | Mayenne53100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 785 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,20 € | 10,14 € |
| Rendement brut | 7,84 % | 5,66 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 530 | 12 883 |
| Revenu médian | 16 640 € | 22 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villetaneuse
Voir toutes les données détaillées pour Villetaneuse
Guide Mayenne
Voir toutes les données détaillées pour Mayenne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.