Vallauris vs La Garenne-Colombes : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vallauris06220 | La Garenne-Colombes92250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,15 € | 25,26 € |
| Rendement brut | 10,13 % | 14,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 259 | 30 197 |
| Revenu médian | 22 180 € | 33 090 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vallauris
Voir toutes les données détaillées pour Vallauris
Guide La Garenne-Colombes
Voir toutes les données détaillées pour La Garenne-Colombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.